
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Compétition à 7 | JOHEMY PETIT | |||
| Compétition à X : Féminin -15 ans | CEDRIC DIDIERJEAN | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | LAURENT MONESTIER | |||
| Compétition à XV : Féminin -18 ans | MORGANE COURTIAL | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | BAPTISTE FRANGNE | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | JEAN LOUIS MALAPLATE | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | PAUL FOURREY | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | JEAN CHRISTOPHE PARIS | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | ANTOINE SANTOS | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | CEDRIC DIDIERJEAN | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | NICOLAS PERRIN | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | ARNAUD BENADIRA | |||
| Rugby Entreprises | CHRISTOPHE GAUTHIER | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | JEAN YVES BRUNETTI | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | CHRISTOPHE GAUTHIER |
DAMIEN LAURENT
Président
JEAN PIERRE LAVIGNE
Secrétaire Général
SYLVIE MONESTIER
Secrétaire Général adjoint
MARC BONTEMPS
Trésorier
PATRICK FOURREY
Trésorier Adjoint
BEATRICE GRAVIERE
Vice Président
THIERRY PHILIPPE
Vice Président
PATRICE LAURENT
Vice Président
ANTOINE SANTOS
Ecole de Rugby : -12 ans
ARNAUD BENADIRA
Ecole de Rugby : -8 ans
BAPTISTE FRANGNE
Compétition à XV : Masculin +18 ans
CEDRIC DIDIERJEAN
Compétition à X : Féminin -15 ans, Ecole de Rugby : -14 ans
CHRISTOPHE GAUTHIER
Rugby Entreprises, Rugby à 5 Loisir - Bien être
JEAN CHRISTOPHE PARIS
Ecole de Rugby : -10 ans
JEAN LOUIS MALAPLATE
Compétition à XV : Masculin -16 ans
JEAN YVES BRUNETTI
Rugby Loisir avec plaquage
JOHEMY PETIT
Compétition à 7
LAURENT MONESTIER
Compétition à XV : Féminin +18 ans
MORGANE COURTIAL
Compétition à XV : Féminin -18 ans
NICOLAS PERRIN
Ecole de Rugby : -6 ans
PAUL FOURREY
Compétition à XV : Masculin -19 ans