
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| Baby Rugby | FLORENT DUFOUR | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | HELENE BOUVRON | |||
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | ALAIN CUVILLIEZ | Mardi | Rue Amédée Gambey | |
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | FRANCK MUYS | Lundi | ||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | ALAIN CUVILLIEZ | Mercredi | Rue Amédée Gambey | |
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | Vendredi | Rue Amédée Gambey | ||
| Ecole de Rugby : -12 ans | SEBASTIEN BOUCHAUD | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | FRANCOIS ROCHETEAU | Lundi | Rue Amédée Gambey | |
| Ecole de Rugby : -6 ans | FLORIANE CALLOIRE | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | HELENE SABOT | |||
| Rugby Loisir avec plaquage | JEROME HUGUIER |
Adresse email
Téléphone
YVES MINCK
Comité Directeur
FREDERIC GALLAND
Comité Directeur
CHRISTINE PETIT
Trésorier
ALAIN CUVILLIEZ
Compétition à XV : Masculin +18 ans, Compétition à XV : Masculin -19 ans
FLORENT DUFOUR
Baby Rugby
FLORIANE CALLOIRE
Ecole de Rugby : -6 ans
FRANCK MUYS
Compétition à XV : Masculin -16 ans
FRANCOIS ROCHETEAU
Ecole de Rugby : -14 ans
HELENE BOUVRON
Compétition à X : Féminin +18 ans
HELENE SABOT
Ecole de Rugby : -8 ans
JEROME HUGUIER
Rugby Loisir avec plaquage
SEBASTIEN BOUCHAUD
Ecole de Rugby : -12 ans